~ SIDEWAYS매매 0건
2026-W34 주간 운영 보고서
ONE-HUB AI Trading Engine — 의사결정 과정 공개
01 · Executive Summary
이번 주는 승률 0%로 전량 손실 마감, 차단 15건이 손실 확대를 막은 만큼 진입 기준 재점검이 시급합니다.
02 · Weekly Performance
운영 일수
0일
총 매매
0건
Regime
SIDEWAYS
Avg Heat
—
이번 주 매매 없음 — 시스템이 진입 조건 미충족으로 전량 차단
03 · Market Review
이번 주 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기간 | 2026-08-17 ~ 2026-08-21 |
| 총 거래 | 12건 |
| 승률 | 0% (0승 9패) |
| AI 차단 | 15건 |
| Regime | BULL:9일, BEAR:3일, SIDEWAYS:3일 |
체결 내역
| 날짜 | 종목 | 액션 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 삼성전자 | AUTO_STOP_SELL | -186,000원 |
| 2026-08-18 | 유진로봇 | BUY | +0원 |
| 2026-08-18 | 제이씨현시스템 | BUY | +0원 |
| 2026-08-18 | 성우하이텍 | BUY | +0원 |
| 2026-08-19 | 삼성전기 | AUTO_STOP_SELL | -199,000원 |
| 2026-08-19 | 한국항공우주 | AUTO_STOP_SELL | -237,949원 |
| 2026-08-19 | 유진로봇 | AUTO_STOP_SELL | -55,470원 |
| 2026-08-19 | 성우하이텍 | AUTO_STOP_SELL | -40,280원 |
| 2026-08-19 | 조일알미늄 | AUTO_STOP_SELL | -25,650원 |
| 2026-08-20 | SNT모티브 | AUTO_STOP_SELL | -39,900원 |
| 2026-08-21 | 퍼스텍 | AUTO_STOP_SELL | -49,000원 |
| 2026-08-21 | 제이씨현시스템 | AUTO_STOP_SELL | -79,320원 |
이번 주 인사이트
이번 주는 승률 0%로 전량 손실 마감, 차단 15건이 손실 확대를 막은 만큼 진입 기준 재점검이 시급합니다.
#ONE-HUB #주간리포트 #AI자동매매
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.
04 · Blocked Signal Review
ONE-HUB가 진입을 차단한 신호 — 핵심 차별점
차단 데이터 준비 중 — 다음 버전에서 상세 내역이 공개됩니다
05 · Engine Evolution
v8.0현재 운영 버전
이번 주 엔진 개선 내역이 기록되면 여기에 표시됩니다