~ SIDEWAYS매매 0건
2026-W33 주간 운영 보고서
ONE-HUB AI Trading Engine — 의사결정 과정 공개
02 · Weekly Performance
운영 일수
0일
총 매매
0건
Regime
SIDEWAYS
Avg Heat
—
이번 주 매매 없음 — 시스템이 진입 조건 미충족으로 전량 차단
03 · Market Review
이번 주 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-14 |
| 총 거래 | 26건 |
| 승률 | 4% (1승 3패) |
| AI 차단 | 9건 |
| Regime | BULL:9일, SIDEWAYS:6일 |
체결 내역
| 날짜 | 종목 | 액션 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 삼성전자 | AUTO_STOP_SELL | -394,000원 |
| 2026-08-10 | HanwhaAero | BUY | +0원 |
| 2026-08-10 | 한화시스템 | BUY | +0원 |
| 2026-08-10 | 솔루엠 | BUY | +0원 |
| 2026-08-10 | 한화시스템 | BUY | +0원 |
| 2026-08-10 | 솔루엠 | BUY | +0원 |
| 2026-08-11 | SK하이닉스 | AUTO_STOP_SELL | -2,261,000원 |
| 2026-08-13 | BiznModel | BUY | +0원 |
| 2026-08-13 | 한화시스템 | BUY | +0원 |
| 2026-08-13 | HnRobotics | BUY | +0원 |
| 2026-08-13 | EcoproBM | BUY | +0원 |
| 2026-08-13 | GS | BUY | +0원 |
| 2026-08-13 | GS | AI_AUTO_SELL | +278,200원 |
| 2026-08-13 | HnRobotics | AUTO_STOP_SELL | -16,200원 |
| 2026-08-14 | Samsung | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | 한미반도체 | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | LG | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | 한국항공우주 | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | Samsung | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | 한미반도체 | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | LG | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | 한국항공우주 | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | 퍼스텍 | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | 조광ILI | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | SNT모티브 | BUY | +0원 |
| 2026-08-14 | SamsungEM | BUY | +0원 |
이번 주 인사이트
#ONE-HUB #주간리포트 #AI자동매매
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.
04 · Blocked Signal Review
ONE-HUB가 진입을 차단한 신호 — 핵심 차별점
차단 데이터 준비 중 — 다음 버전에서 상세 내역이 공개됩니다
05 · Engine Evolution
v8.0현재 운영 버전
이번 주 엔진 개선 내역이 기록되면 여기에 표시됩니다