~ SIDEWAYSHeat 44/100매매 0건
2026-W31 주간 운영 보고서
ONE-HUB AI Trading Engine — 의사결정 과정 공개
02 · Weekly Performance
운영 일수
0일
총 매매
0건
Regime
SIDEWAYS
Avg Heat
44/100
이번 주 매매 없음 — 시스템이 진입 조건 미충족으로 전량 차단
03 · Market Review
이번 주 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기간 | 2026-07-27 ~ 2026-07-31 |
| 총 거래 | 8건 |
| 승률 | 0% (0승 1패) |
| AI 차단 | 71건 |
| 평균 과열도 | 44 |
| Regime | BEAR:9일, BULL:3일, SIDEWAYS:3일 |
체결 내역
| 날짜 | 종목 | 액션 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 카카오뱅크 | AUTO_STOP_SELL | -77,000원 |
| 2026-07-31 | SamsungBio | BUY | +0원 |
| 2026-07-31 | JB금융지주 | BUY | +0원 |
| 2026-07-31 | 우리금융지주 | BUY | +0원 |
| 2026-07-31 | JB금융지주 | BUY | +0원 |
| 2026-07-31 | 우리금융지주 | BUY | +0원 |
| 2026-07-31 | 조광ILI | BUY | +0원 |
| 2026-07-31 | HD한국조선해양 | BUY | +0원 |
이번 주 인사이트
#ONE-HUB #주간리포트 #AI자동매매
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.
04 · Blocked Signal Review
ONE-HUB가 진입을 차단한 신호 — 핵심 차별점
차단 데이터 준비 중 — 다음 버전에서 상세 내역이 공개됩니다
05 · Engine Evolution
v8.0현재 운영 버전
이번 주 엔진 개선 내역이 기록되면 여기에 표시됩니다