오늘의 시장
| 지표 | 값 |
|---|---|
| Regime | BULL |
| 과열도 | - |
| 매매 | 12건 |
| AI 차단 | 0건 |
체결 내역
| 종목 | 액션 | 손익 |
|---|---|---|
| Samsung | BUY | +0원 |
| 한미반도체 | BUY | +0원 |
| LG | BUY | +0원 |
| 한국항공우주 | BUY | +0원 |
| Samsung | BUY | +0원 |
| 한미반도체 | BUY | +0원 |
| LG | BUY | +0원 |
| 한국항공우주 | BUY | +0원 |
| 퍼스텍 | BUY | +0원 |
| 조광ILI | BUY | +0원 |
| SNT모티브 | BUY | +0원 |
| SamsungEM | BUY | +0원 |
오늘의 인사이트
거래는 지속됐지만 손익 변화가 없었던 하루, 진입 기준의 유효성을 다시 점검할 시점입니다.
#ONE-HUB #일간리포트 #AI자동매매
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다.