오늘의 시장
| 지표 | 수치 | 방향 |
|---|---|---|
| Nasdaq | ▲ 상승 | ↑ |
| SOX | ▲ 상승 | ↑ |
| VIX | 16.4 | ↓ 안정 |
| Fear&Greed | 20 | Extreme Fear |
| USD/KRW | 1,540 | 원화약세 |
| Market Heat | 59/100 | - |
Regime: 🟢 BULL
AI 매매 판단
- 진입 여부: 3건 진입 실행
- 판단 근거: Fear&Greed 20 — 공포 심리, Nasdaq ▲ 상승 — 상승 모멘텀
- AI 신호 수: 1개
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| Regime | ▲ BULL |
| Heat Score | 50/100 (WARM) |
| 오늘 결과 | ▼ 손실권 |
| 매매 건수 | 3건 |
체결 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 손익 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 삼성바이오로직스 | 자동손절 | 1주 | 1,328,000원 | -55,000원 | Auto-Stop 30분 미응답 |
| 10:36 | HD한국조선해양 | 매수 | 1주 | 419,000원 | +0원 | 조선업 슈퍼사이클 수혜주, 골든크로스 형성과 함께 안정적 RSI 58로 추가 상승 여력 |
| 10:39 | HD한국조선해양 | 매수 | 4주 | 419,000원 | +0원 | 조선업 슈퍼사이클 수혜주, 골든크로스 형성과 함께 안정적 RSI 58로 추가 상승 여력 |
| 합계 | -55,000원 |
실패 분석
- 차단 7건 — AI 점수 임계값 상향 검토
- 삼성바이오로직스 [AUTO_STOP_SELL]: 1,328,000원 → -55,000원 사유: Auto-Stop 30분 미응답
잘한 판단
- 손절 1건 자동 실행 — 손실 확대 방지
내일 시나리오
→ 저녁 리포트의 Tomorrow Preview 참조
#ONE-HUB #자동매매 #AI투자 #BULL
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결과는 본인 책임입니다.