오늘의 시장
| 지표 | 수치 | 방향 |
|---|---|---|
| Nasdaq | ➖ 보합 | ↑ |
| SOX | ➖ 보합 | ↓ |
| VIX | 15.32 | ↓ 안정 |
| Fear&Greed | 28 | Fear |
| USD/KRW | 1,507 | 원화약세 |
| Market Heat | 46/100 | - |
Regime: 🟡 SIDEWAYS
AI 매매 판단
- 진입 여부: 신규 진입 안함 (조건 미충족)
- 판단 근거: Fear&Greed 28 — 공포 심리
- AI 신호 수: 0개
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| Regime | ➖ SIDEWAYS |
| Heat Score | 50/100 (WARM) |
| 오늘 결과 | ▲ 수익권 |
| 매매 건수 | 2건 |
체결 내역
| 시간 | 종목 | 구분 | 수량 | 가격 | 손익 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:43 | 바이오니아 | 자동손절 | 199주 | 8,690원 | -178,503원 | Auto-Stop 30분 미응답 |
| 11:13 | 삼성전자 | AI자동매도 | 7주 | 348,000원 | +351,750원 | 목표가 도달 후 10분 미응답 자동매도 |
| 합계 | +173,247원 |
실패 분석
- 차단 4건 — AI 점수 임계값 상향 검토
오늘 손절 없음
잘한 판단
해당 없음
내일 시나리오
→ 저녁 리포트의 Tomorrow Preview 참조
#ONE-HUB #자동매매 #AI투자 #SIDEWAYS
본 리포트는 투자 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 결과는 본인 책임입니다.