TL;DR
AI는 오늘 84개 종목을 분석했고, 0개를 승인했다. 시스템은 멈춘 것이 아니라 원칙대로 작동했다.
오늘 시장을 한 문장으로 요약하면
SIDEWAYS Regime 하에서 글로벌 지표 전반이 중립 이하를 기록했고, VIX는 경계선을 넘어섰으며 반도체 지수도 약세를 보였다. ONE-HUB은 이를 "위험 대비 기대수익이 부족한 시장" 으로 판단했다.
오늘 시장 스냅샷
| 지표 | 상태 | 평가 |
|---|---|---|
| Market Regime | SIDEWAYS | 방향성 없음 |
| Heat Score | 50/100 | WARM — 중립 |
| Nasdaq | Negative | 하락 압력 |
| VIX | Fear 구간 | 공포 우세 |
| SOX | Weak | 반도체 약세 |
| Fear & Greed | Extreme Fear | 극단적 공포 |
| USD/KRW | Positive | 달러 강세 완화 |
Heat Score 계산 근거
Heat Score 50이 나온 이유는 다음과 같다.
| 항목 | 상태 | 점수 기여 |
|---|---|---|
| Nasdaq | Negative | -16 |
| VIX | Fear 구간 | -8 |
| SOX | Weak | -11 |
| Fear & Greed | Extreme Fear | -5 |
| USD/KRW | Positive | +8 |
| 기본 점수 | +82 | |
| 최종 Heat Score | 50/100 |
Heat Score 50은 WARM 구간이다. 시장이 나쁜 상태는 아니지만, 적극적으로 진입할 만큼 좋지도 않다.
| 구간 | Heat Score | ONE-HUB 행동 |
|---|---|---|
| HOT | 65~100 | 적극 진입 검토 |
| WARM | 50~64 | 선별적 진입 |
| COOL | 35~49 | 보수적 관망 |
| COLD | 0~34 | 진입 자제 |
오늘 AI 활동 현황
AI는 장 시작부터 마감까지 84개 종목을 단계적으로 분석했다.
| 단계 | 내용 | 수량 |
|---|---|---|
| 스캔 | 전체 분석 종목 | 84개 |
| 1차 통과 | Regime/Heat 필터 후 | 37개 |
| 2차 통과 | ML Score 필터 후 | 16개 |
| 최종 후보 | Liquidity/Warning 필터 후 | 8개 |
| 승인 | 최종 매수 결정 | 0개 |
84개를 분석했고, 8개만 최종 검토 대상으로 남았다. 그러나 그 8개도 승인 기준을 넘지 못했다.
왜 오늘 매수하지 않았는가
Heat Score 50은 진입 금지 구간이 아니다. 하지만 최종 후보 8개 종목이 모두 탈락했다.
| 탈락 이유 | 종목 수 |
|---|---|
| ML 모델 하락 예측 | 4개 |
| 거래량 부족 (Liquidity Block) | 2개 |
| AI Score 기준 미달 (70점 이하) | 2개 |
| 최종 승인 | 0개 |
승인 기준을 충족한 종목은 없었다. ONE-HUB은 매매하지 않았다.
시스템은 멈춘 것이 아니다. 원칙대로 작동했다.
포지션 현황
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| 현금 비중 | 100% |
| 보유 종목 | 없음 |
| 신규 진입 | 없음 |
| 리스크 수준 | 낮음 |
현재 ONE-HUB은 수익 추구보다 자본 보존을 우선한다. SIDEWAYS + Extreme Fear 구간에서 현금은 포지션이다.
내일 체크할 변수
아래 지표들이 기준선을 넘으면 ONE-HUB의 매매 임계값이 조정된다.
| 지표 | 현재 | 목표 기준 | Heat 영향 |
|---|---|---|---|
| VIX | Fear 구간 | 20 이하 | +8 |
| Fear & Greed | Extreme Fear | 30 이상 | +5 |
| SOX | Weak | 플러스 전환 | +11 |
| USD/KRW | 1380 | 1370 이하 | +8 |
이 중 하나라도 기준선을 넘으면 Heat Score가 상승하고, 매매 조건이 달라진다.
ONE-HUB 결론
오늘 AI는 84개 종목을 분석했다. 8개가 최종 후보였고, 0개가 승인됐다. 매매하지 않은 것이 오늘의 판단이다.
내일도 같은 원칙으로 시장을 본다.
#ONE-HUB #일별분석 #HeatScore #SIDEWAYS #AI투자